Trova la tua taglia.Ogni misura. Ogni sport.
I calzini e l'abbigliamento HEXXEE sono nati per performare. Usa la guida qui sotto per trovare la tua vestibilità perfetta.
Taglie dei calzini
Un calzino. Tutti gli sport. Nessun compromesso.
| Taglia | UK | US | AU | EU |
|---|---|---|---|---|
| Donna Small | 4–7 | 6–9 | 6–9 | 37–40 |
| Donna Medium | 7.5–10 | 9.5–12 | 9.5–12 | 40.5–43 |
| Uomo Medium | 6–8.5 | 6–8.5 | 6–8.5 | 40–42.5 |
| Uomo Large | 9–11.5 | 9–12 | 9–12 | 43–46 |
Note sulla vestibilità
Prima di acquistare
Scegli il tuo numero di scarpa abituale — i calzini HEXXEE sono progettati per allungarsi e offrire una vestibilità aderente e avvolgente.
Sei tra due taglie? Sali per una calzata più morbida, resta sulla tua per una vestibilità più aderente e performante.
Tutti i calzini HEXXEE sono unisex — usa gli intervalli di taglie uomo e donna per trovare la tua misura.
Non sei sicuro? Vai con il tuo numero di scarpa abituale. Per la maggior parte dei clienti è perfetto.
Taglie abbigliamento
Taglie dei capi.
Tutte le misure indicano la larghezza del torace in pollici. Scegli una taglia in più se sei tra due taglie o preferisci una vestibilità comoda.
Misura del torace
Tee
| Taglia | Torace |
|---|---|
| XXS | 34" / 36" |
| XS | 36" / 38" |
| M | 38" / 40" |
| L | 41" / 43" |
| XL | 46" / 47" |
| XXL | 48" / 50" |
| XXXL | 51" / 54" |
Misura del torace
Muscle Tee
| Taglia | Torace |
|---|---|
| XXS | 34" / 36" |
| XS | 36" / 38" |
| M | 38" / 40" |
| L | 41" / 43" |
| XL | 46" / 47" |
| XXL | 48" / 50" |
| XXXL | 51" / 54" |
Misura del torace
Hoodie
| Taglia | Torace |
|---|---|
| XXS | 34" / 36" |
| XS | 36" / 38" |
| M | 38" / 40" |
| L | 41" / 43" |
| XL | 46" / 47" |
| XXL | 48" / 50" |
| XXXL | 51" / 54" |
